logo Comune di Carmagnola
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.214
(77.69%)
8.101
(73.01%)
16.315
(75.29%)
15.685
(96.14%)
471
(2.89%)
159
(0.97%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 279 315 594563 26 5 0
2 264 277 541508 29 4 0
3 301 340 641581 60 0 0
4 266 272 538522 11 5 0
5 400 404 804773 16 15 0
6 313 314 627609 13 5 0
7 295 309 604582 14 8 0
8 321 335 656621 30 5 0
9 333 315 648629 13 6 0
10 287 271 558542 14 2 0
11 296 273 569557 6 6 0
12 315 277 592566 25 1 0
13 143 130 273269 3 1 0
14 147 139 286279 4 3 0
15 275 266 541522 13 6 0
16 400 372 772747 13 12 0
17 357 327 684662 14 8 0
18 285 280 565542 12 11 0
19 342 351 693667 18 8 0
20 332 348 680650 24 6 0
21 346 321 667652 8 7 0
22 275 287 562538 20 4 0
23 352 355 707684 16 7 0
24 281 233 514499 8 7 0
25 348 363 711686 23 2 0
26 342 335 677652 18 7 0
27 319 292 611583 20 8 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]