logo Comune di Carmagnola
Risultati Consultazione

Referendum Costituzionale 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

« Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016? »

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.817
(74.05%)
7.719
(69.31%)
15.536
(71.61%)
6.429
(41.89%)
8.920
(58.11%)
15.349
(98.80%)
149
(0.96%)
36
(0.23%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 263 289 552219326545 5 2 0
2 239 278 517203306509 8 0 0
3 305 333 638287342629 6 2 1
4 265 263 528249274523 5 0 0
5 391 382 773343418761 11 1 0
6 298 310 608271330601 6 1 0
7 296 297 593281304585 6 2 0
8 308 306 614279332611 3 0 0
9 325 305 630273348621 7 2 0
10 273 272 545201338539 6 0 0
11 271 261 532192334526 5 1 0
12 300 269 569219348567 2 0 0
13 138 121 25999159258 1 0 0
14 131 133 26494168262 1 1 0
15 261 236 497184305489 6 2 0
16 367 363 730274436710 17 3 0
17 336 314 650281363644 4 2 0
18 266 260 526215308523 2 1 0
19 317 333 650270373643 7 0 0
20 332 328 660288363651 8 1 0
21 322 319 641284349633 6 2 0
22 267 257 524217304521 1 2 0
23 329 337 666292364656 6 4 0
24 269 220 489188296484 3 2 0
25 333 338 671297364661 6 3 1
26 316 301 617252358610 5 2 0
27 299 294 593177410587 6 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]