logo Comune di Carmagnola
Risultati Consultazione

Referendum Trivelle 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Il quesito chiede che, al momento della scadenza delle concessioni, vengano fermati gli impianti di estrazione entro le 12 miglia nautiche, anche in caso di presenza di altro gas o petrolio nei giacimenti.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.339
(31.63%)
3.432
(30.83%)
6.771
(31.22%)
5.435
(81.94%)
1.198
(18.06%)
6.633
(97.96%)
86
(1.27%)
52
(0.77%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 110 124 23420426230 2 2 0
2 110 137 24720144245 2 0 0
3 144 135 27923041271 6 2 0
4 116 125 24120331234 3 4 0
5 192 179 37129868366 0 5 0
6 122 127 24919243235 7 7 0
7 134 140 27421258270 3 1 0
8 133 138 27121254266 4 1 0
9 132 133 26521843261 3 1 0
10 114 119 23318047227 5 1 0
11 110 109 21918629215 1 3 0
12 134 131 26522836264 1 0 0
13 40 33 73561672 0 1 0
14 41 56 97732194 1 2 0
15 107 92 19915539194 3 2 0
16 139 152 29124442286 4 1 0
17 117 132 24919455249 0 0 0
18 127 136 26320451255 5 3 0
19 158 156 31424171312 1 1 0
20 152 144 29623653289 3 4 0
21 121 127 24818443227 19 2 0
22 105 116 22117244216 2 3 0
23 146 151 29724055295 1 1 0
24 74 61 13511221133 0 2 0
25 153 159 31223970309 3 0 0
26 156 167 32326353316 5 2 0
27 152 153 30525844302 2 1 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]