logo Comune di Carmagnola
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.826
(63.16%)
6.756
(59.14%)
13.582
(61.09%)
12.660
(93.21%)
692
(5.09%)
225
(1.66%)
5
(0.04%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 235 248 483456 17 10 0
2 223 247 470437 28 5 0
3 274 308 582559 17 6 0
4 241 233 474450 19 5 0
5 357 356 713675 31 7 0
6 271 268 539514 20 5 0
7 262 260 522493 23 6 0
8 265 268 533492 29 12 0
9 279 273 552528 16 8 0
10 235 217 452426 21 5 0
11 253 266 519480 28 11 0
12 273 239 512466 35 11 0
13 104 99 203187 9 3 4
14 103 97 200184 11 5 0
15 208 195 403377 21 5 0
16 305 288 593540 35 17 1
17 281 271 552513 34 5 0
18 240 222 462421 30 11 0
19 279 268 547510 28 9 0
20 291 307 598548 40 10 0
21 282 281 563528 24 11 0
22 236 229 465429 24 12 0
23 265 289 554520 24 10 0
24 214 197 411372 26 13 0
25 294 309 603552 46 5 0
26 291 264 555520 22 13 0
27 265 257 522483 34 5 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]