logo Comune di Carmagnola
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 27)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 27 su 27    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) L'altro Piemonte a Sinistra 5 7 4 8 10 2 6 3 6 8 4 5 0 3 1 8 3 9 1 5 5 2
2) Nuovo Centro Destra - Alfano 15 7 19 12 20 12 15 23 29 12 21 18 4 10 10 37 17 14 13 15 6 13
3) Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale 19 13 22 20 30 14 24 29 12 10 12 15 7 6 17 25 23 9 14 20 29 19
4) Sinistra Ecologia e Libertà 11 11 7 12 20 14 6 5 9 10 7 11 3 3 4 8 3 9 4 11 8 4
5) Moderati per Chiamparino 13 6 10 8 17 11 15 19 11 4 14 12 7 1 6 5 5 8 13 12 24 10
6) Scelta Civica per Chiamparino 7 3 12 5 7 7 4 6 6 1 5 1 1 1 3 5 6 7 3 7 7 7
7) Chiamparino per il Piemonte 21 23 25 18 29 27 19 18 8 12 13 29 9 6 9 31 20 14 10 19 17 11
8) Partito Democratico 118 137 201 152 207 161 171 149 178 140 129 133 35 28 104 133 137 144 154 159 147 123
9) Italia dei Valori 2 1 1 2 2 4 0 1 3 7 1 5 0 0 1 3 2 4 8 5 2 1
10) Movimento 5 Stelle 90 82 102 59 125 78 92 88 89 114 83 114 36 22 70 93 84 80 127 120 77 103
11) Verdi Verdi Pichetto 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12) Pensionati per Pichetto 1 9 2 1 3 1 3 8 5 0 7 4 0 1 5 6 1 9 3 0 5 7
13) Grande Sud - Azzurri Italiani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
14) Destre Unite 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0
15) Lega Nord 18 24 15 19 32 20 23 22 15 12 27 9 17 13 27 17 40 23 41 36 37 12
16) Civica per il Piemonte - Pichetto 1 0 2 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 2 3 2
17) Forza Italia 74 55 68 62 77 75 53 65 92 48 78 51 48 60 65 102 98 53 61 70 86 38
Voti Validi 395 378 492 379 581 428 433 437 466 379 405 407 167 154 326 475 442 386 455 483 453 353
Schede Nulle 19 24 17 18 34 20 17 23 15 23 28 29 9 14 14 24 30 23 25 40 26 18
Schede Bianche 9 4 6 3 8 5 6 10 7 9 9 9 2 8 4 18 6 10 5 7 8 15
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]