logo Comune di Carmagnola
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 27)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 27 su 27    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) BERTOLA GIORGIO 29 1 2 2 3 4 3 0 1 6 3 3 0 0 1 1 0 0 5 1 1 0
2) FREDIANI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3) VALETTI FEDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4) DISABATO SARAH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1
5) COSSU SILVIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6) MERLIN ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) MARTINA FABIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) MONARDO DOMENICO DETTO MIMMO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) SPITALE SEBASTIANA DETTA SEBIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) FORTINO MONICA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) ALICE ROBERTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) AUDINO STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) CORRADO CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) VINCI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) PRETATO VALENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) PILOT GIANLUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) BOVI FABIO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
18) SAVIO PAOLO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
19) LAURIA FRANCESCO PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) BORGARELLI CARLO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]